Histórico del precio del AdBlue en España
Mediana de 2.939 gasolineras · actualizado
De la más barata a la más cara
hoy · €/lmínimo · Bujaraloz0,900
mediana3,413
máximo
La mitad de las gasolineras cobra entre 0,800 y 1,050 €/l.
| Combustibles | mediana | AdBlue frente a él |
|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,795 €/l | −0,895-49,9 % |
| Gasolina renovable | 1,969 €/l | −1,069-54,3 % |
| Biodiésel | 1,699 €/l | −0,799-47,0 % |
La serie arranca el 26 may 2025 y llega hasta el 19 oct 2026: son 218 lecturas de la mediana española del AdBlue.
Los 218 puntos de la serie del AdBlue no están repartidos de forma regular: el archivo del Ministerio es mensual en los primeros años, luego semanal y diario en los últimos, por eso el eje del gráfico es una escala de tiempo y no una sucesión de puntos.
Precio por provincia
51 provincias · €/l| Provincia | Gasol. | mediana | vs España | mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 230 | 0,858 | −0,042 | 0,499 |
| Valencia | 168 | 0,899 | −0,001 | 0,590 |
| Madrid | 163 | 0,999 | +0,099 | 0,599 |
| Murcia | 122 | 0,949 | +0,049 | 0,580 |
| A Coruña | 114 | 0,899 | −0,001 | 0,720 |
| Navarra | 111 | 0,735 | −0,165 | 0,499 |
| Sevilla | 108 | 0,999 | +0,099 | 0,610 |
| Girona | 96 | 0,899 | −0,001 | 0,499 |
| Granada | 94 | 0,899 | −0,001 | 0,600 |
| Alicante | 86 | 0,990 | +0,090 | 0,600 |
| Provincia | Gasol. | mediana | vs España | mínimo |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 114 | 0,899 | −0,001 | 0,720 |
| Álava | 22 | 0,895 | −0,005 | 0,600 |
| Albacete | 32 | 0,999 | +0,099 | 0,650 |
| Alicante | 86 | 0,990 | +0,090 | 0,600 |
| Almería | 82 | 0,899 | −0,001 | 0,600 |
| Asturias | 53 | 1,020 | +0,120 | 0,600 |
| Ávila | 17 | 0,900 | 0,000 | 0,600 |
| Badajoz | 49 | 0,899 | −0,001 | 0,600 |
| Barcelona | 230 | 0,858 | −0,042 | 0,499 |
| Bizkaia | 43 | 0,949 | +0,049 | 0,639 |
| Burgos | 52 | 0,834 | −0,066 | 0,600 |
| Cáceres | 24 | 0,904 | +0,004 | 0,613 |
| Cádiz | 52 | 0,975 | +0,075 | 0,659 |
| Cantabria | 46 | 0,990 | +0,090 | 0,777 |
| Castellón | 43 | 0,899 | −0,001 | 0,499 |
| Ceuta | 1 | 1,205 | +0,305 | 1,205 |
| Ciudad Real | 47 | 0,899 | −0,001 | 0,580 |
| Córdoba | 56 | 0,950 | +0,050 | 0,599 |
| Cuenca | 26 | 0,893 | −0,007 | 0,600 |
| Gipuzkoa | 49 | 0,929 | +0,029 | 0,677 |
| Girona | 96 | 0,899 | −0,001 | 0,499 |
| Granada | 94 | 0,899 | −0,001 | 0,600 |
| Guadalajara | 19 | 0,879 | −0,021 | 0,600 |
| Huelva | 29 | 0,960 | +0,060 | 0,759 |
| Huesca | 39 | 0,889 | −0,011 | 0,499 |
| Illes Balears | 39 | 1,249 | +0,349 | 0,950 |
| Provincia | Gasol. | mediana | vs España | mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Jaén | 50 | 0,947 | +0,047 | 0,650 |
| La Rioja | 31 | 0,899 | −0,001 | 0,600 |
| Las Palmas | 49 | 1,470 | +0,570 | 0,966 |
| León | 43 | 0,819 | −0,081 | 0,549 |
| Lleida | 49 | 0,615 | −0,285 | 0,499 |
| Lugo | 36 | 0,950 | +0,050 | 0,690 |
| Madrid | 163 | 0,999 | +0,099 | 0,599 |
| Málaga | 74 | 0,974 | +0,074 | 0,659 |
| Murcia | 122 | 0,949 | +0,049 | 0,580 |
| Navarra | 111 | 0,735 | −0,165 | 0,499 |
| Ourense | 24 | 1,000 | +0,100 | 0,800 |
| Palencia | 20 | 0,949 | +0,049 | 0,600 |
| Pontevedra | 70 | 0,990 | +0,090 | 0,619 |
| Salamanca | 27 | 0,899 | −0,001 | 0,605 |
| Santa Cruz de Tenerife | 25 | 1,810 | +0,910 | 0,980 |
| Segovia | 28 | 0,892 | −0,008 | 0,600 |
| Sevilla | 108 | 0,999 | +0,099 | 0,610 |
| Soria | 18 | 0,669 | −0,231 | 0,593 |
| Tarragona | 70 | 0,719 | −0,181 | 0,499 |
| Teruel | 21 | 0,819 | −0,081 | 0,499 |
| Toledo | 72 | 0,947 | +0,047 | 0,709 |
| Valencia | 168 | 0,899 | −0,001 | 0,590 |
| Valladolid | 42 | 0,899 | −0,001 | 0,600 |
| Zamora | 21 | 0,849 | −0,051 | 0,549 |
| Zaragoza | 57 | 0,899 | −0,001 | 0,499 |
Precio por marca
€/l| Marca | Gasol. | mediana | mínimo |
|---|---|---|---|
| Repsol | 357 | 1,109 | 0,719 |
| BP | 270 | 1,045 | 0,650 |
| Galp | 210 | 0,899 | 0,699 |
| Shell | 139 | 1,390 | 0,699 |
| Cepsa | 102 | 0,990 | 0,750 |
| Moeve | 96 | 0,993 | 0,790 |
| BonÀrea | 66 | 0,499 | 0,499 |
| Esclatoil | 60 | 0,529 | 0,529 |
| Avia | 54 | 0,899 | 0,600 |
| Valcarce | 42 | 0,819 | 0,799 |
| Beroil | 38 | 0,600 | 0,600 |
| Tamoil | 27 | 0,899 | 0,899 |
| Meroil | 24 | 0,860 | 0,699 |
| IDS | 23 | 1,105 | 1,105 |
| Q8 | 23 | 0,899 | 0,659 |
| Disa | 21 | 1,860 | 1,175 |
| Eni | 21 | 0,899 | 0,899 |
| Nieves | 19 | 0,899 | 0,777 |
| Asc Carburantes | 16 | 0,890 | 0,890 |
| Petromiralles | 15 | 0,789 | 0,789 |
Máximos y mínimos de la serie
El máximo de la serie son 0,900 €/l, del 18 sept 2026; el mínimo, 0,799 €/l, del 26 may 2025.
Hoy la mediana está en 0,900 €/l: es el máximo de toda la serie.
El máximo de la serie está un 12,6 % por encima del mínimo.
La red también ha cambiado: en la primera lectura había 1.938 y hoy son 2.939 gasolineras con AdBlue.
En los últimos doce meses la mediana se ha movido entre 0,800 y 0,900 €/l.
De las 218 lecturas del AdBlue, 196 son del último año: el archivo del Ministerio se ha ido haciendo más denso con el tiempo.
Qué estás mirando
El AdBlue no es un carburante: es una disolución de urea al 32,5 % que el sistema SCR inyecta en el escape para convertir los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y agua. En surtidor se paga por litro y sale mucho más barato que la garrafa del supermercado, pero la manguera de camión no entra en la boca de un turismo.
Lo necesita cualquier diésel Euro 6 con SCR, y si el depósito se vacía el coche entra en modo de emergencia y no vuelve a arrancar hasta rellenarlo. Casi todas las áreas de servicio de autopista lo tienen en surtidor, y también muchas gasolineras de ciudad: en el mapa están todas las que declaran al Ministerio un precio de AdBlue.
Preguntas frecuentes sobre el histórico del AdBlue
¿Cómo ha evolucionado el precio en el último año?
Entre 0,800 y 0,900 €/l en los últimos doce meses, con la mediana de hoy en 0,900 €/l. El gráfico permite acotar el rango a 30, 90 o 365 días.
¿Por qué el precio de hoy no coincide exactamente con el del gráfico?
El gráfico dibuja la mediana del AdBlue de cada día del archivo, que se cierra con la última lectura de la jornada; el número grande de la parte de arriba es la lectura de ahora mismo, 0,900 €/l del 19 oct 2026. Cuando el día termina, los dos coinciden.
¿Desde cuándo hay datos del AdBlue?
Desde el 26 may 2025, que es la primera fecha en la que el archivo del Ministerio publica un precio del AdBlue. Antes de esa fecha el producto no tenía columna propia en el fichero.
¿Cuál ha sido el precio más alto del AdBlue?
0,900 €/l el 18 sept 2026. El mínimo de la serie son 0,799 €/l, del 26 may 2025.
¿Cuánto cuesta el AdBlue ahora mismo?
0,900 €/l de mediana, con la lectura del 19 oct 2026: es el máximo de toda la serie.
¿De dónde salen estos datos históricos?
Del archivo público del Ministerio para la Transición Ecológica, que publica un fichero por fecha con los precios de todas las gasolineras. Aquí se ha descargado día a día y se ha calculado la mediana nacional del AdBlue de cada jornada, desde el 26 may 2025.
¿Por qué los puntos del gráfico no están igual de separados?
Porque el archivo histórico del Ministerio no tiene la misma frecuencia en todos los años: para el AdBlue empieza el 26 may 2025 con lecturas mensuales y termina con lecturas diarias. El eje del gráfico es temporal, así que un hueco grande se ve como un hueco y no se disimula.