+0,039frente al gasóleo A · 1,919 €/l
Precio del GNC hoy en España
Mediana de 97 gasolineras · actualizado
De la más barata a la más cara
hoy · €/kgmínimo · Onda1,958
mediana2,199
máximo
La mitad de las gasolineras cobra entre 1,879 y 1,999 €/kg.
| Combustibles | mediana | GNC frente a él |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,919 €/l | +0,039+2,0 % |
| Gasolina 95 E5 | 1,795 €/l | +0,163+9,1 % |
| Gasolina renovable | 1,969 €/l | −0,011-0,6 % |
| Biodiésel | 1,699 €/l | +0,259+15,2 % |
Con 97 gasolineras publicando precio, la mediana española del GNC se queda en 1,958 €/kg.
Se usa la mediana y no la media porque cuatro estaciones muy caras o muy baratas mueven una media y no mueven una mediana: la mitad de las gasolineras está por debajo de 1,958 €/kg y la otra mitad por encima.
Entre 1,879 y 1,999 €/kg está el 50 % de las estaciones: fuera de esa horquilla quedan los extremos.
La gasolinera más barata de España está en Onda (Castellón), con 1,299 €/kg; la más cara pide 2,199 €/kg, 0,900 €/kg más.
Precio por provincia
30 provincias · €/kg| Provincia | Gasol. | mediana | vs España | mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 33 | 1,999 | +0,041 | 1,749 |
| Barcelona | 12 | 1,912 | −0,046 | 1,859 |
| Girona | 5 | 1,894 | −0,064 | 1,799 |
| Murcia | 5 | 1,959 | +0,001 | 1,899 |
| Guadalajara | 4 | 1,949 | −0,009 | 1,874 |
| Valencia | 4 | 1,906 | −0,052 | 1,889 |
| Bizkaia | 3 | 1,969 | +0,011 | 1,899 |
| Gipuzkoa | 3 | 1,874 | −0,084 | 1,874 |
| Zaragoza | 3 | 1,879 | −0,079 | 1,879 |
| Álava | 2 | 1,864 | −0,094 | 1,829 |
| Provincia | Gasol. | mediana | vs España | mínimo |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1 | 1,974 | +0,016 | 1,974 |
| Álava | 2 | 1,864 | −0,094 | 1,829 |
| Albacete | 1 | 1,958 | 0,000 | 1,958 |
| Alicante | 1 | 1,854 | −0,104 | 1,854 |
| Barcelona | 12 | 1,912 | −0,046 | 1,859 |
| Bizkaia | 3 | 1,969 | +0,011 | 1,899 |
| Burgos | 2 | 1,872 | −0,086 | 1,844 |
| Cáceres | 2 | 2,034 | +0,076 | 1,899 |
| Cantabria | 1 | 1,894 | −0,064 | 1,894 |
| Castellón | 2 | 1,587 | −0,371 | 1,299 |
| Ciudad Real | 1 | 1,999 | +0,041 | 1,999 |
| Córdoba | 1 | 1,999 | +0,041 | 1,999 |
| Cuenca | 1 | 1,958 | 0,000 | 1,958 |
| Gipuzkoa | 3 | 1,874 | −0,084 | 1,874 |
| Girona | 5 | 1,894 | −0,064 | 1,799 |
| Provincia | Gasol. | mediana | vs España | mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Granada | 1 | 1,999 | +0,041 | 1,999 |
| Guadalajara | 4 | 1,949 | −0,009 | 1,874 |
| Jaén | 1 | 1,889 | −0,069 | 1,889 |
| La Rioja | 1 | 1,969 | +0,011 | 1,969 |
| Lleida | 1 | 1,799 | −0,159 | 1,799 |
| Madrid | 33 | 1,999 | +0,041 | 1,749 |
| Málaga | 1 | 1,958 | 0,000 | 1,958 |
| Murcia | 5 | 1,959 | +0,001 | 1,899 |
| Navarra | 1 | 1,824 | −0,134 | 1,824 |
| Salamanca | 1 | 1,899 | −0,059 | 1,899 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1,925 | −0,033 | 1,925 |
| Sevilla | 1 | 1,999 | +0,041 | 1,999 |
| Tarragona | 1 | 1,850 | −0,108 | 1,850 |
| Valencia | 4 | 1,906 | −0,052 | 1,889 |
| Zaragoza | 3 | 1,879 | −0,079 | 1,879 |
Precio por marca
€/kg| Marca | Gasol. | mediana | mínimo |
|---|---|---|---|
| Naturgy | 34 | 1,987 | 1,866 |
| Molgas | 15 | 1,899 | 1,799 |
| Aliara Energía | 11 | 2,169 | 2,169 |
| Repsol | 8 | 1,894 | 1,854 |
| Shell | 3 | 1,854 | 1,769 |
| Bdmed | 2 | 1,549 | 1,299 |
| BP | 2 | 1,799 | 1,799 |
| Cepsa | 2 | 1,869 | 1,749 |
| Galp | 2 | 1,962 | 1,824 |
| Alas Central | 1 | 1,850 | 1,850 |
| Área 117 | 1 | 1,809 | 1,809 |
| Área 117 - Valcarce | 1 | 1,844 | 1,844 |
| Beroil | 1 | 1,844 | 1,844 |
| CAN CALDERÓN - CLAUS (GNC) | 1 | 1,924 | 1,924 |
| Carbugal Fuenlabrada | 1 | 2,169 | 2,169 |
| Disa | 1 | 1,925 | 1,925 |
| Easyrepost | 1 | 2,199 | 2,199 |
| Energreen Mobility | 1 | 1,849 | 1,849 |
| Gasogas Olaberria | 1 | 1,959 | 1,959 |
| Gasolprime | 1 | 1,879 | 1,879 |
Ver el histórico completo · desde el 1 ene 2019
Qué estás mirando
El GNC es gas natural comprimido a unos 200 bar, metano casi puro, que se despacha y se factura en kilos y no en litros. Se paga por kilogramo, y un kilo rinde aproximadamente lo que litro y medio de gasolina: el precio por kilo no se compara con el del surtidor de al lado sin hacer esa cuenta.
Lo montan turismos y furgonetas bifuel de fábrica y buena parte de los autobuses urbanos; transformar un coche después es raro, porque el depósito es un cilindro a presión. La red se concentra en las áreas metropolitanas y en los corredores logísticos, y hay provincias enteras sin ningún punto público de repostaje.
Cómo está el precio
En siete días la mediana ha subido 0,066 €/kg, un 3,4 %.
En treinta días ha subido 0,104 €/kg, un 5,3 %, desde los 1,854 €/kg del 19 sept 2026.
Dónde es más barato
Por provincia, los precios más bajos están en Castellón (1,587 €/kg), Lleida (1,799 €/kg) y Navarra (1,824 €/kg). Las más caras son Cáceres (2,034 €/kg), Sevilla (1,999 €/kg) y Granada (1,999 €/kg).
De las 29 provincias con GNC, 10 están por encima de la mediana nacional y 19 por debajo.
Por marca, las medianas más bajas son las de Bdmed (1,549 €/kg), BP (1,799 €/kg) y Área 117 (1,809 €/kg). Entre la marca más barata (Bdmed) y la más cara (Easyrepost) hay 0,650 €/kg de mediana.
Preguntas frecuentes sobre el precio del GNC
¿Cuánto cuesta el GNC hoy en España?
1,958 €/kg de mediana, con la lectura del 19 oct 2026. La más barata de España pide 1,299 €/kg y la más cara 2,199 €/kg.
¿Qué significa el precio mediano?
Que la mitad de las gasolineras con GNC vende por debajo de 1,958 €/kg y la otra mitad por encima; el cálculo sale de 97 gasolineras. Es más estable que la media, que se dispara con cuatro precios extremos.
¿En qué provincia es más barato el GNC?
Hoy en Castellón (1,587 €/kg), Lleida (1,799 €/kg) y Navarra (1,824 €/kg). Las Canarias van en una lista aparte porque su fiscalidad de carburantes es distinta.
¿Por qué hay tanta diferencia de precio entre provincias?
Pesan el transporte desde el punto de suministro, la competencia local y, en Canarias, Ceuta y Melilla, una fiscalidad distinta. Hoy la horquilla entre la provincia más barata y la más cara es de 0,447 €/kg.
¿Cuánto cuesta llenar el depósito de GNC?
A la mediana de hoy, 1,958 €/kg, una carga de 20 kg sale por 39,16 €; en la gasolinera más barata de España, por 25,98 €.
¿Cómo se paga el GNC?
Se paga por kilogramo, y un kilo rinde aproximadamente lo que litro y medio de gasolina: el precio por kilo no se compara con el del surtidor de al lado sin hacer esa cuenta. La mediana española de hoy es 1,958 €/kg.
¿Qué vehículos admiten el GNC?
Lo montan turismos y furgonetas bifuel de fábrica y buena parte de los autobuses urbanos; transformar un coche después es raro, porque el depósito es un cilindro a presión. En España está en 97 gasolineras.
¿Cada cuánto cambia este precio?
El fichero oficial se lee cada 30 minutos y la última lectura del GNC es del 19 oct 2026, con la mediana en 1,958 €/kg. La mediana solo se mueve cuando cambian de precio bastantes gasolineras a la vez.