HVO
mediana · España1,985€/l
+0,166frente al Gasóleo A · 1,819 €/l
Últimos 30 díasActualizado 4 sept 2026, 01:31
7 días
−0,083 €/l
-4,0 % · desde el 28 ago 2026
30 días
−0,064 €/l
-3,1 % · desde el 5 ago 2026
Mediana de 1.618 gasolineras · actualizado
+0,166frente al Gasóleo A · 1,819 €/l
La mitad de las gasolineras cobra entre 1,955 y 2,005 €/l.
| Combustibles | mediana | HVO frente a él |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,819 €/l | +0,166 · +9,1 % |
| Gasolina 95 E5 | 1,846 €/l | +0,139 · +7,5 % |
| Gasolina renovable | 2,039 €/l | −0,054 · -2,6 % |
| Biodiésel | 1,699 €/l | +0,286 · +16,8 % |
| Provincia | Gasol. | mediana | vs España | mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 182 | 1,987 | +0,002 | 1,839 |
| Barcelona | 147 | 2,005 | +0,020 | 1,699 |
| Murcia | 91 | 1,965 | −0,020 | 1,879 |
| Zaragoza | 75 | 1,945 | −0,040 | 1,869 |
| Illes Balears | 61 | 2,029 | +0,044 | 1,993 |
| Toledo | 60 | 1,985 | 0,000 | 1,859 |
| Ciudad Real | 59 | 1,959 | −0,026 | 1,855 |
| Valencia | 55 | 1,945 | −0,040 | 1,599 |
| Alicante | 52 | 1,949 | −0,036 | 1,769 |
| Bizkaia | 50 | 1,989 | +0,004 | 1,959 |
| Provincia | Gasol. | mediana | vs España | mínimo |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 49 | 1,969 | −0,016 | 1,899 |
| Álava | 16 | 2,002 | +0,017 | 1,843 |
| Albacete | 25 | 2,005 | +0,020 | 1,899 |
| Alicante | 52 | 1,949 | −0,036 | 1,769 |
| Almería | 19 | 1,975 | −0,010 | 1,929 |
| Asturias | 18 | 2,009 | +0,024 | 1,969 |
| Ávila | 7 | 2,005 | +0,020 | 1,939 |
| Badajoz | 20 | 1,989 | +0,004 | 1,949 |
| Barcelona | 147 | 2,005 | +0,020 | 1,699 |
| Bizkaia | 50 | 1,989 | +0,004 | 1,959 |
| Burgos | 20 | 1,957 | −0,028 | 1,839 |
| Cáceres | 15 | 1,995 | +0,010 | 1,985 |
| Cádiz | 9 | 1,969 | −0,016 | 1,945 |
| Cantabria | 42 | 2,007 | +0,022 | 1,890 |
| Castellón | 5 | 1,999 | +0,014 | 1,929 |
| Ciudad Real | 59 | 1,959 | −0,026 | 1,855 |
| Córdoba | 29 | 1,999 | +0,014 | 1,979 |
| Cuenca | 13 | 2,005 | +0,020 | 1,959 |
| Gipuzkoa | 20 | 2,015 | +0,030 | 1,879 |
| Girona | 28 | 1,959 | −0,026 | 1,799 |
| Granada | 11 | 1,939 | −0,046 | 1,929 |
| Guadalajara | 23 | 1,985 | 0,000 | 1,939 |
| Huelva | 21 | 2,009 | +0,024 | 1,938 |
| Huesca | 24 | 1,965 | −0,020 | 1,899 |
| Illes Balears | 61 | 2,029 | +0,044 | 1,993 |
| Provincia | Gasol. | mediana | vs España | mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Jaén | 35 | 2,009 | +0,024 | 1,874 |
| La Rioja | 13 | 1,955 | −0,030 | 1,908 |
| Las Palmas | 42 | 1,659 | −0,326 | 1,559 |
| León | 17 | 1,989 | +0,004 | 1,919 |
| Lleida | 11 | 1,949 | −0,036 | 1,919 |
| Lugo | 19 | 1,995 | +0,010 | 1,945 |
| Madrid | 182 | 1,987 | +0,002 | 1,839 |
| Málaga | 18 | 1,997 | +0,012 | 1,959 |
| Murcia | 91 | 1,965 | −0,020 | 1,879 |
| Navarra | 20 | 1,979 | −0,006 | 1,869 |
| Ourense | 8 | 1,980 | −0,005 | 1,929 |
| Palencia | 6 | 2,039 | +0,054 | 2,015 |
| Pontevedra | 15 | 1,999 | +0,014 | 1,899 |
| Salamanca | 15 | 1,959 | −0,026 | 1,880 |
| Santa Cruz de Tenerife | 38 | 1,699 | −0,286 | 1,559 |
| Segovia | 15 | 2,008 | +0,023 | 1,979 |
| Sevilla | 19 | 1,985 | 0,000 | 1,935 |
| Soria | 9 | 1,978 | −0,007 | 1,959 |
| Tarragona | 31 | 1,949 | −0,036 | 1,929 |
| Teruel | 10 | 1,959 | −0,026 | 1,865 |
| Toledo | 60 | 1,985 | 0,000 | 1,859 |
| Valencia | 55 | 1,945 | −0,040 | 1,599 |
| Valladolid | 24 | 2,009 | +0,024 | 1,949 |
| Zamora | 7 | 2,005 | +0,020 | 1,979 |
| Zaragoza | 75 | 1,945 | −0,040 | 1,869 |
| Marca | Gasol. | mediana | mínimo |
|---|---|---|---|
| Repsol | 1.379 | 1,985 | 1,559 |
| Petronor | 66 | 1,985 | 1,869 |
| Moeve | 35 | 1,874 | 1,599 |
| Galp | 30 | 1,879 | 1,599 |
| Campsa | 16 | 1,989 | 1,935 |
| Disa | 12 | 1,665 | 1,648 |
| Cepsa | 8 | 1,699 | 1,659 |
| BP | 7 | 1,939 | 1,829 |
| MLC | 6 | 2,035 | 2,009 |
| IDS | 5 | 2,180 | 2,156 |
| Petrem | 4 | 1,829 | 1,829 |
| Shell | 4 | 1,993 | 1,993 |
| Tamoil | 3 | 1,799 | 1,799 |
| ADS | 2 | 1,862 | 1,843 |
| CODO_CM | 2 | 2,000 | 1,995 |
| Petrocat | 2 | 1,952 | 1,939 |
| BALSILLAS I (REPSOL) | 1 | 1,929 | 1,929 |
| Beroil | 1 | 1,839 | 1,839 |
| Carburantes Clavero - San Sebastian | 1 | 1,959 | 1,959 |
| Dyneff | 1 | 2,410 | 2,410 |
Ver el histórico completo · desde el 26 may 2025